Der Elternrat vertritt die Interessen der Schulgemeinschaft von Seiten der Eltern.
Die Elternratssitzungen finden in regelmäßigen Abständen (6-8 Wochen) gemeinsam mit der Schulleitung statt. Hier werden aktuelle Themen diskutiert und besprochen.
Mitglieder des Elternrates sind auch in den Gesamtkonferenzen sowie den Fachkonferenzen vertreten und sind somit an den Beschlussfassungen der Schule beteiligt.
Übersicht der im Schuljahr 2026/27 gewählten Elternvertreter der Klassen und ihre Funktion in den Gremien.
Elternratsvorsitzender: Frau Berger
stellvertretende Elternratsvorsitzende: Frau Kullack
Mitglieder des Elternrates im Schuljahr 2026/27
| Vorsitzende/r | Stellvertreter/in | |
|---|---|---|
| Klasse 5a | Sandra Eichmann | Josefin Metzner |
| Klasse 5b | Dana, Pfeiffer | Christiane Behrle |
| Klasse 5c | Sandra Büker | Marie-Therese Winterling |
| Klasse 6a | Dennis, Kabisch | Janine, Bimberg |
| Klasse 6b | Julia, Gehmlich | Cornelia, Kraft |
| Klasse 6c | Melanie, Theuring | Bianca, Kraus |
| Klasse 7a | Fischer Ariane | Sperling Karina |
| Klasse 7b | Christian, Ehrenberg | Dana, Frenzel |
| Klasse 7c | Ute, Gohlke-Czaja | Nancy, Porada |
| Klasse 8a | Antje, Rakete | Mario, Gumbert |
| Klasse 8b | Daniela, Pillekeit | Peter Dohmen |
| Klasse 8c | Tina, Kullack | Sandra Stroh |
| Klasse 9a | Anita Hübner | Nadine Kanigs |
| Klasse 9b | Katrin Köppe | Yvonne Gentzsch |
| Klasse 9c | Jacqueline Schiebel | Kristin Pawelski |
| Klasse 10a | Ines Heinemann | Angelika Uhlemann-Martin |
| Klasse 10b | Björn Döbber | Steffen Gehmlich |
| Klasse 10c | Stefanie Thormann | Heike, Hielscher |


